پنیر گودا
Gouda Cheese
کالری در 100 گرم
۱۷.۸% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۳۵۶.۰ کیلوکالری | ۱۷.۸% |
| پروتئین | ۲۵.۰۰ گرم | ۵۰.۰% |
| کربوهیدرات | ۲.۲۰ گرم | ۰.۹% |
| چربی | ۲۷.۰۰ گرم | ۴۱.۵% |
| سدیم | ۸۰۰.۰۰ میلیگرم | ۳۴.۸% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی