جدول تبدیل سایز لباس زنانه
استانداردهای ایران، اروپا، آمریکا و انگلیس
سایز لباس
| ایران | اروپا (EU) | آمریکا (US) | انگلیس (UK) | حروفی | دور سینه (cm) | دور کمر (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴ | 32 | 0 | 4 | XXS | 76-80 | 58-62 |
| ۳۶ | 34 | 2 | 6 | XS | 80-84 | 62-66 |
| ۳۸ | 36 | 4 | 8 | S | 84-88 | 66-70 |
| ۴۰ | 38 | 6 | 10 | M | 88-92 | 70-74 |
| ۴۲ | 40 | 8 | 12 | L | 92-96 | 74-78 |
| ۴۴ | 42 | 10 | 14 | XL | 96-100 | 78-82 |
| ۴۶ | 44 | 12 | 16 | XXL | 100-104 | 82-86 |
سایز کفش زنانه
| ایران | اروپا (EU) | آمریکا (US) | انگلیس (UK) | طول پا (cm) |
|---|---|---|---|---|
| ۳۵ | 35 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| ۳۶ | 36 | 5.5 | 3 | 23 |
| ۳۷ | 37 | 6 | 4 | 23.5 |
| ۳۸ | 38 | 7 | 5 | 24 |
| ۳۹ | 39 | 8 | 6 | 24.5 |
| ۴۰ | 40 | 9 | 7 | 25.5 |
| ۴۱ | 41 | 10 | 8 | 26 |
💡 نکته: سایزها ممکن است بین برندهای مختلف متفاوت باشند. همیشه جدول سایز هر برند را بررسی کنید.