پنیر موزارلا
Mozzarella
کالری در 100 گرم
۱۴.۰% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۲۸۰.۰ کیلوکالری | ۱۴.۰% |
| پروتئین | ۲۲.۰۰ گرم | ۴۴.۰% |
| کربوهیدرات | ۲.۲۰ گرم | ۰.۹% |
| چربی | ۱۷.۰۰ گرم | ۲۶.۲% |
| سدیم | ۴۵۰.۰۰ میلیگرم | ۱۹.۶% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی