زردچوبه تازه
Fresh Turmeric
کالری در 100 گرم
۱.۷% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۳۴.۰ کیلوکالری | ۱.۷% |
| پروتئین | ۰.۹۰ گرم | ۱.۸% |
| کربوهیدرات | ۷.۸۰ گرم | ۳.۱% |
| چربی | ۰.۳۰ گرم | ۰.۵% |
| فیبر | ۲.۱۰ گرم | ۸.۴% |
| سدیم | ۳.۰۰ میلیگرم | ۰.۱% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی