سر ماهی
کالری در 100 گرم
۵.۰% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۱۰۰.۰ کیلوکالری | ۵.۰% |
| پروتئین | ۱۸.۰۰ گرم | ۳۶.۰% |
| کربوهیدرات | ۰.۰۰ گرم | ۰.۰% |
| چربی | ۳.۰۰ گرم | ۴.۶% |
| سدیم | ۸۰.۰۰ میلیگرم | ۳.۵% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی