آش کاهو
کالری در 100 گرم
۴.۸% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۹۵.۰ کیلوکالری | ۴.۸% |
| پروتئین | ۴.۰۰ گرم | ۸.۰% |
| کربوهیدرات | ۱۵.۰۰ گرم | ۶.۰% |
| چربی | ۲.۰۰ گرم | ۳.۱% |
| فیبر | ۲.۵۰ گرم | ۱۰.۰% |
| سدیم | ۲۰۰.۰۰ میلیگرم | ۸.۷% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی