عسل سیاه
کالری در 100 گرم
۱۴.۵% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۲۹۰.۰ کیلوکالری | ۱۴.۵% |
| پروتئین | ۰.۲۰ گرم | ۰.۴% |
| کربوهیدرات | ۷۵.۰۰ گرم | ۳۰.۰% |
| چربی | ۰.۰۰ گرم | ۰.۰% |
| فیبر | ۰.۱۰ گرم | ۰.۴% |
| سدیم | ۱۵.۰۰ میلیگرم | ۰.۷% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی