سوپ نودلی
کالری در 100 گرم
۴.۳% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۸۵.۰ کیلوکالری | ۴.۳% |
| پروتئین | ۵.۰۰ گرم | ۱۰.۰% |
| کربوهیدرات | ۱۴.۰۰ گرم | ۵.۶% |
| چربی | ۲.۵۰ گرم | ۳.۸% |
| فیبر | ۱.۰۰ گرم | ۴.۰% |
| سدیم | ۳۰۰.۰۰ میلیگرم | ۱۳.۰% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی