پیاز دمی
کالری در 100 گرم
۹.۵% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۱۹۰.۰ کیلوکالری | ۹.۵% |
| پروتئین | ۱۲.۰۰ گرم | ۲۴.۰% |
| کربوهیدرات | ۱۲.۰۰ گرم | ۴.۸% |
| چربی | ۱۰.۰۰ گرم | ۱۵.۴% |
| فیبر | ۲.۰۰ گرم | ۸.۰% |
| سدیم | ۱۸۰.۰۰ میلیگرم | ۷.۸% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی