بستنی وانیلی
Vanilla Ice Cream
کالری در 100 گرم
۱۰.۴% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۲۰۷.۰ کیلوکالری | ۱۰.۴% |
| پروتئین | ۳.۵۰ گرم | ۷.۰% |
| کربوهیدرات | ۲۴.۰۰ گرم | ۹.۶% |
| چربی | ۱۱.۰۰ گرم | ۱۶.۹% |
| فیبر | ۰.۷۰ گرم | ۲.۸% |
| سدیم | ۵۰.۰۰ میلیگرم | ۲.۲% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی