چای کاکائو
کالری در 100 گرم
۶.۰% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۱۲۰.۰ کیلوکالری | ۶.۰% |
| پروتئین | ۳.۰۰ گرم | ۶.۰% |
| کربوهیدرات | ۲۰.۰۰ گرم | ۸.۰% |
| چربی | ۴.۰۰ گرم | ۶.۲% |
| فیبر | ۲.۰۰ گرم | ۸.۰% |
| سدیم | ۴۰.۰۰ میلیگرم | ۱.۷% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی