آب سیب و هویج
کالری در 100 گرم
۲.۴% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۴۸.۰ کیلوکالری | ۲.۴% |
| پروتئین | ۰.۷۰ گرم | ۱.۴% |
| کربوهیدرات | ۱۲.۰۰ گرم | ۴.۸% |
| چربی | ۰.۱۰ گرم | ۰.۲% |
| فیبر | ۰.۵۰ گرم | ۲.۰% |
| سدیم | ۲۰.۰۰ میلیگرم | ۰.۹% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی