آب هویج طبیعی
کالری در 100 گرم
۲.۰% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۴۰.۰ کیلوکالری | ۲.۰% |
| پروتئین | ۰.۹۰ گرم | ۱.۸% |
| کربوهیدرات | ۱۰.۰۰ گرم | ۴.۰% |
| چربی | ۰.۲۰ گرم | ۰.۳% |
| فیبر | ۰.۷۰ گرم | ۲.۸% |
| سدیم | ۶۹.۰۰ میلیگرم | ۳.۰% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی