آبلیمو
Lemon Water
کالری در 100 گرم
۱.۱% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۲۲.۰ کیلوکالری | ۱.۱% |
| پروتئین | ۰.۸۰ گرم | ۱.۶% |
| کربوهیدرات | ۶.۹۰ گرم | ۲.۸% |
| چربی | ۰.۱۰ گرم | ۰.۲% |
| فیبر | ۰.۳۰ گرم | ۱.۲% |
| سدیم | ۱.۰۰ میلیگرم | ۰.۰% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی