سس سبز
کالری در 100 گرم
۶.۰% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۱۲۰.۰ کیلوکالری | ۶.۰% |
| پروتئین | ۲.۰۰ گرم | ۴.۰% |
| کربوهیدرات | ۱۰.۰۰ گرم | ۴.۰% |
| چربی | ۸.۰۰ گرم | ۱۲.۳% |
| فیبر | ۱.۰۰ گرم | ۴.۰% |
| سدیم | ۴۰۰.۰۰ میلیگرم | ۱۷.۴% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی